regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: Toyota Denso European Go Oza
leírás: A 72 legerösebb európai versenyző selejtezője a 3 európai helyért az Oza Világ Kupára.
helyszín: Amszterdam, Hollandia
dátum: 2008.01.31–02.03.
szorzó: 50
korhatárok: gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18)
link: http://www.go-centre.nl/tournaments/oza/2008/4th_oza.html
rendszer: MacMahon / 4 forduló
előny: normál előnyadás
tábla: ismeretlen
szabályok: japán
komi: 6.5
játékidő: 75 perc
bjo-jomi: + 3 lépés / 30 perc (kanadai)
eredmények:
NévRang Élõp. SOS SOSOS
1 Pop Cristian7D 2675 4 10 39 43+ 7+ 8+ 4+
2 Burzo Cornel6D 2626 4 10 35 35+ 20+ 15+ 5+
3 Balogh Pál6D 2667 4 9 38 21+ 30+ 22+ 6+
4 Janssen Frank6D 2597 3 11 35 23+ 33+ 11+ 1-
5 Groenen Geert6D 2548 3 10 37 42+ 29+ 12+ 2-
6 Kõszegi Diana6D 2589 3 10 35 31+ 34+ 19+ 3-
7 Danek Vladimir5D 2501 3 10 32 37+ 1- 32+ 24+
8 Kulkov Andrej6D 2577 3 10 31 45+ 17+ 1- 29+
9 Gerlach Christoph6D 2606 3 10 28 32+ 36+ 16+ 13-
10 Silt Ondrej6D 2645 3 9 37 28+ 11- 21+ 20+
11 Rehm Robert5D 2476 3 9 37 50+ 10+ 4- 19+
12 Zhao Pei6D 2633 3 9 32 25+ 39+ 5- 34+
13 Ge Bei6D 2507 3 8 38 24+ 42- 25+ 9+
14 Seailles Jeff6D 2536 3 8 37 26+ 19- 28+ 23+
15 Kuin Merlijn6D 2529 3 8 32 48+ 49+ 2- 31+
16 Corlan Lucian5D 2523 3 7 38 44+ 41+ 9- 26+
17 Jacenko Dmytro5D 2417 3 6 37 55+ 8- 41+ 22+
18 Marigo Francesco5D 2451 3 5 35 41- 44+ 47+ 27+
19 Siukola Mikko3D 2272 2 11 33 38+ 14+ 6- 11-
20 Simara Jan4D 2450 2 10 38 27+ 2- 42+ 10-
21 Butala Gregor4D 2402 2 10 31 3- 37+ 10- 49+
22 Nechanicky Radek6D 2551 2 10 27 47+ 40+ 3- 17-
23 Kravec Andrij4D 2372 2 9 33 4- 52+ 30+ 14-
24 Wolff Armel-David3D 2349 2 9 33 13- 43+ 33+ 7-
25 Ramon Jan4D 2390 2 9 29 12- 50+ 13- 39+
26 Debarre Thomas4D 2352 2 9 28 14- 46+ 36+ 16-
27 Ouchterlony Erik3D 2213 2 9 27 20- 35+ 40+ 18-
28 Jasiek Robert5D 2401 2 8 34 10- 51+ 14- 41+
29 Radmacher Bernd4D 2412 2 8 33 46+ 5- 51+ 8-
30 Mitic Dusan4D 2493 2 8 31 51+ 3- 23- 45+
31 Kostka Ivan4D 2370 2 8 30 6- 54+ 38+ 15-
32 Spiegel Lothar4D 2384 2 7 34 9- 53+ 7- 46+
33 Mallon Willem4D 2440 2 7 33 52+ 4- 24- 48+
34 Zhurakovskyj Bohdan4D 2429 2 7 32 54+ 6- 49+ 12-
35 Siivola Matti5D 2386 2 7 32 2- 27- 52+ 53+
36 Schuetze Bernd4D 2444 2 6 36 53+ 9- 26- 42+
37 Ofstad Morten4D 2345 2 6 34 7- 21- 56+ 43+
38 Donzet Frederic5D 2469 2 6 33 19- 48+ 31- 47+
39 Bogdanov Viktor5D 2455 2 6 27 57+ 12- 45+ 25-
40 Bojanic Milos5D 2414 2 5 33 56+ 22- 27- 44+
41 Zivony Ofer2D 2238 1 11 26 18+ 16- 17- 28-
42 Skochko Vasyl4D 2359 1 10 34 5- 13+ 20- 36-
43 Li Martin5D 2403 1 8 32 1- 24- 53+ 37-
44 Oprisan Liviu4D 2350 1 8 23 16- 18- 55+ 40-
45 Bazynski Michal4D 2367 1 7 30 8- 55+ 39- 30-
46 Regginos Dimitris1D 1958 1 7 30 29- 26- 50+ 32-
47 Kozelek Tomas3D 2361 1 7 27 22- 56+ 18- 38-
48 Mutabzija Zoran5D 2351 1 7 27 15- 38- 54+ 33-
49 Pons Joan3D 2258 1 7 26 58+ 15- 34- 21-
50 Rasmussen Uffe3D 2276 1 6 31 11- 25- 46- 55+
51 Ward David4D 2328 1 6 30 30- 28- 29- 54+
52 Oruc Sercan2D 2065 1 6 29 33- 23- 35- 56+
53 Scolavino Alessandro 1D 2068 0 7 28 36- 32- 43- 35-
54 Strelka Martin1K 2042 0 6 28 34- 31- 48- 51-
55 Savchovsky Alexander 1K 2000 0 6 27 17- 45- 44- 50-
56 McSweeney Terence1K 1998 0 6 24 40- 47- 37- 52-
Dinerstein Alexander 3p- Nechanicky Radek 6d1 - 0
Silt Ondrej6d- Gerlach Christoph 6d0 - 1Dinerstein Alexander 3p- Gerlach Christoph 6d1 - 0Dinerstein Alexander 3p- Janssen Frank6d1 - 0
Janssen Frank6d- Kuin Merlijn6d1 - 0Janssen Frank6d- Balogh Pál6d1 - 0
Corlan Lucian5d- Balogh Pál6d0 - 1
Shikshin Ilia7d- Simara Jan4d1 - 0
Rehm Robert5d- Kulkov Andrej6d0 - 1Shikshin Ilia7d- Kulkov Andrej6d1 - 0Shikshin Ilia7d- Burzo Cornel6d1 - 0
Groenen Geert6d- Seailles Jeff5d0 - 1Seailles Jeff5d- Burzo Cornel6d0 - 1
Jacenko Dmytro5d- Burzo Cornel6d0 - 1
van Zeijst Rob7d- Siukola Mikko 3d1 - 0
Zhao Pei6d- Danek Vladimir 5d1 - 0van Zeijst Rob7d- Zhao Pei6d1 - 0
Kõszegi Diana1p- Ge Bei 6d1 - 0Kõszegi Diana1p- Pop Cristian7d0 - 1van Zeijst Rob7d- Pop Cristian7d0 - 1
Marigo Francesco 5d- Pop Cristian7d0 - 1